Wrath of the Lich King: Raid History
All recorded raids listing present members

Event Raids Total Points
11/16/2009 1 46.1
11/15/2009 1 46.1
11/12/2009 1 47.9
11/11/2009 1 47.9
11/10/2009 1 46.1
11/9/2009 1 41.0
11/8/2009 1 42.4
11/5/2009 1 50.9
11/4/2009 1 48.9
11/3/2009 1 42.4
11/2/2009 1 54.6
11/1/2009 1 64.5
10/29/2009 1 50.7
10/28/2009 1 59.1
10/27/2009 1 54.6
10/26/2009 1 55.6
10/25/2009 1 49.4
10/22/2009 1 55.2
10/21/2009 1 49.4
10/20/2009 1 47.7
10/19/2009 1 66.9
10/18/2009 1 62.0
10/15/2009 1 57.7
10/14/2009 1 57.7
10/13/2009 1 55.8
10/12/2009 1 73.8
10/11/2009 1 66.5
10/8/2009 1 64.3
10/7/2009 1 68.8
10/6/2009 1 60.4
10/5/2009 1 52.5
10/4/2009 1 42.8
10/1/2009 1 50.7
9/30/2009 1 52.7
9/29/2009 1 47.2
9/28/2009 1 62.2
9/27/2009 1 69.3
9/24/2009 1 64.4
9/23/2009 1 62.2
9/22/2009 1 64.4
9/21/2009 1 76.1
9/20/2009 1 61.1
9/17/2009 1 72.4
9/16/2009 1 69.8
9/15/2009 1 72.4
9/14/2009 1 53.0
9/13/2009 1 59.8
9/10/2009 1 51.0
9/9/2009 1 47.5
9/8/2009 1 47.5
9/7/2009 1 71.5
9/6/2009 1 10.0
9/3/2009 1 77.0
9/2/2009 1 64.6
9/1/2009 1 66.7
8/30/2009 1 60.1
8/27/2009 1 66.3
8/26/2009 1 64.1
8/25/2009 1 72.2
8/24/2009 1 53.4
8/23/2009 1 47.7
8/20/2009 1 47.7
8/19/2009 1 42.2
8/18/2009 1 46.3
8/17/2009 1 43.4
8/16/2009 1 43.4
8/13/2009 1 44.9
8/12/2009 1 48.2
8/11/2009 1 50.1
8/10/2009 1 36.9
8/9/2009 1 40.5
8/6/2009 1 33.3
8/5/2009 1 34.4
8/4/2009 1 39.1
8/2/2009 1 25.9
7/30/2009 1 46.0
7/29/2009 1 42.8
7/28/2009 1 42.8
7/27/2009 1 28.7
7/26/2009 1 26.6
7/23/2009 1 28.7
7/22/2009 1 25.7
7/21/2009 1 22.6
7/19/2009 1 58.1
7/16/2009 1 56.0
7/15/2009 1 54.0
7/14/2009 1 63.0
7/13/2009 1 50.0
7/9/2009 1 50.0
7/8/2009 1 50.0
7/7/2009 1 45.4
7/6/2009 1 65.7
7/5/2009 1 58.4
7/2/2009 1 58.4
7/1/2009 1 50.8
6/30/2009 1 55.9
6/29/2009 1 48.3
6/25/2009 1 58.8
6/24/2009 1 48.3
6/23/2009 1 45.0
6/21/2009 1 69.8
6/18/2009 1 71.5
6/17/2009 1 68.6
6/16/2009 1 66.0
6/15/2009 1 44.9
6/14/2009 1 46.6
6/11/2009 1 46.6
6/10/2009 1 44.9
6/9/2009 1 39.1
6/8/2009 1 58.7
6/7/2009 1 42.0
6/4/2009 1 42.0
6/3/2009 1 37.7
6/2/2009 1 29.0
6/1/2009 1 48.8
5/31/2009 1 50.8
5/28/2009 1 48.8
5/27/2009 1 45.3
5/26/2009 1 48.8
5/25/2009 1 52.5
5/24/2009 1 54.6
5/21/2009 1 48.8
5/20/2009 1 45.5
5/19/2009 1 42.7
5/18/2009 1 47.9
5/17/2009 1 46.6
5/14/2009 1 46.2
5/13/2009 1 41.1
5/12/2009 1 46.2
5/11/2009 1 86.6
5/10/2009 1 72.8
5/7/2009 1 62.7
5/6/2009 1 67.4
5/5/2009 1 65.0
5/4/2009 1 44.0
5/3/2009 1 42.5
4/30/2009 1 44.3
4/29/2009 1 45.5
4/28/2009 1 42.5
4/27/2009 1 49.1
4/26/2009 1 49.1
4/23/2009 1 52.9
4/22/2009 1 50.9
4/21/2009 1 45.5
4/20/2009 1 27.4
4/19/2009 1 28.9
4/16/2009 1 27.1
4/15/2009 1 21.5
4/14/2009 1 24.7
4/8/2009 1 52.6
4/7/2009 1 54.3
4/1/2009 1 45.9
3/31/2009 1 41.3
3/25/2009 1 68.4
3/24/2009 1 68.4
3/23/2009 1 31.8
3/22/2009 1 29.0
3/19/2009 1 23.8
3/18/2009 1 23.8
3/17/2009 1 24.7
3/11/2009 1 71.1
3/10/2009 1 73.5
3/4/2009 1 69.8
3/3/2009 1 72.0
2/25/2009 1 89.4
2/24/2009 1 77.0
2/18/2009 1 79.6
2/17/2009 1 89.0
2/12/2009 1 92.5
2/11/2009 1 78.0
2/10/2009 1 80.6
2/5/2009 1 87.0
2/4/2009 1 87.0
2/3/2009 1 81.4
2/2/2009 1 77.9
2/1/2009 1 0.0
1/29/2009 1 80.0
1/28/2009 1 77.2
1/27/2009 1 77.2
1/26/2009 1 61.1
1/25/2009 1 58.9
1/22/2009 1 61.1
1/21/2009 1 53.2
1/20/2009 1 55.0
1/19/2009 1 62.0
1/18/2009 1 57.8
1/15/2009 1 59.8
1/14/2009 1 62.0
1/13/2009 1 54.0
1/12/2009 1 65.9
1/11/2009 1 68.3
1/8/2009 1 68.3
1/7/2009 1 68.3
1/6/2009 1 63.7
1/5/2009 1 92.8
1/4/2009 1 89.7
1/1/2009 1 107.7
12/30/2008 1 99.7
12/29/2008 1 153.7
12/28/2008 1 149.3
12/22/2008 1 69.1
12/21/2008 1 62.5
12/18/2008 1 109.1
12/17/2008 1 97.3
12/16/2008 1 90.6
12/15/2008 1 74.8
12/14/2008 1 72.1
12/11/2008 1 72.1
12/10/2008 1 63.1
12/9/2008 1 63.1
12/8/2008 1 82.9
12/7/2008 1 77.5
12/4/2008 1 82.3
12/3/2008 1 65.8
12/2/2008 1 74.3
12/1/2008 1 73.4
11/30/2008 1 78.5
11/26/2008 1 0.0
11/25/2008 1 87.6
11/14/2008 1 0.0
11/10/2008 1 90.5
11/9/2008 1 87.1
11/6/2008 1 87.1
11/5/2008 1 78.4
11/4/2008 1 78.4
11/3/2008 1 82.4
11/2/2008 1 85.7
10/30/2008 1 82.4
10/29/2008 1 79.7
10/28/2008 1 70.6
10/27/2008 1 61.0
10/26/2008 1 66.5
10/23/2008 1 64.3
10/22/2008 1 60.3
10/21/2008 1 59.0
10/20/2008 1 59.7
10/19/2008 1 59.7
10/16/2008 1 59.2
10/15/2008 1 57.9
10/13/2008 1 64.2
10/12/2008 1 71.3
10/9/2008 1 64.2
10/8/2008 1 60.2
10/7/2008 1 62.1
10/6/2008 1 59.3
10/5/2008 1 59.3
10/2/2008 1 68.1
10/1/2008 1 59.3
9/30/2008 1 55.7
9/29/2008 1 66.8
9/28/2008 1 60.3
9/25/2008 1 64.5
9/24/2008 1 58.4
9/23/2008 1 60.3
9/22/2008 1 34.0
9/21/2008 1 32.9
9/18/2008 1 29.4
9/17/2008 1 27.9
9/16/2008 1 28.6
9/15/2008 1 59.3
9/14/2008 1 60.9
9/11/2008 1 66.2
9/10/2008 1 56.3
9/9/2008 1 60.9
9/8/2008 1 54.6
9/7/2008 1 54.6
9/4/2008 1 61.5
9/3/2008 1 57.8
9/2/2008 1 57.8
9/1/2008 1 55.3
8/31/2008 1 10.0
8/29/2008 1 58.9
8/27/2008 1 58.9
8/26/2008 1 55.3
8/25/2008 1 47.1
8/24/2008 1 43.4
8/21/2008 1 48.5
8/20/2008 1 43.4
8/19/2008 1 50.0
8/18/2008 1 48.0
8/17/2008 1 47.0
8/14/2008 1 45.8
8/13/2008 1 41.5
8/12/2008 1 44.6
8/11/2008 1 43.0
8/10/2008 1 44.2
8/7/2008 1 46.5
8/6/2008 1 44.2
8/5/2008 1 47.8
8/4/2008 1 55.7
8/3/2008 1 57.5
7/31/2008 1 50.9
7/30/2008 1 52.4
7/29/2008 1 46.9
7/28/2008 1 62.1
7/27/2008 1 66.0
7/24/2008 1 64.0
7/23/2008 1 64.0
7/22/2008 1 64.0
7/21/2008 1 66.5
7/20/2008 1 66.2
7/17/2008 1 67.2
7/16/2008 1 58.9
7/15/2008 1 62.7
7/14/2008 1 62.8
7/13/2008 1 65.3
7/10/2008 1 59.0
7/9/2008 1 60.0
7/8/2008 1 65.4
7/7/2008 1 59.1
7/6/2008 1 52.2
7/3/2008 1 68.2
7/2/2008 1 61.1
7/1/2008 1 61.1
6/30/2008 1 68.3
6/29/2008 1 65.0
6/26/2008 1 65.0
6/25/2008 1 60.9
6/24/2008 1 57.3
6/23/2008 1 55.2
6/22/2008 1 59.3
6/19/2008 1 51.7
6/18/2008 1 53.4
6/17/2008 1 47.1
6/16/2008 1 39.2
6/15/2008 1 41.9
6/12/2008 1 41.9
6/11/2008 1 35.7
6/10/2008 1 38.0
6/9/2008 1 42.4
6/8/2008 1 38.7
6/5/2008 1 38.7
6/4/2008 1 38.7
6/3/2008 1 42.4
6/2/2008 1 50.9
6/1/2008 1 52.6
5/29/2008 1 50.8
5/28/2008 1 47.8
5/27/2008 1 47.8
5/26/2008 1 62.9
5/25/2008 1 56.6
5/22/2008 1 54.8
5/21/2008 1 53.0
5/20/2008 1 48.5
5/19/2008 1 62.6
5/18/2008 1 64.6
5/15/2008 1 10.0
5/14/2008 1 66.8
5/13/2008 1 60.7
5/12/2008 1 51.9
5/11/2008 1 45.6
5/8/2008 1 48.6
5/7/2008 1 43.0
5/6/2008 1 45.6
5/5/2008 1 42.7
5/4/2008 1 45.2
5/1/2008 1 47.3
4/30/2008 1 39.0
4/29/2008 1 36.8
4/28/2008 1 27.0
4/27/2008 1 23.8
4/24/2008 1 28.2
4/23/2008 1 25.4
4/22/2008 1 22.8
4/21/2008 1 43.4
4/20/2008 1 53.3
4/17/2008 1 48.1
4/16/2008 1 46.4
4/15/2008 1 44.9
4/14/2008 1 32.9
4/13/2008 1 26.8
4/10/2008 1 34.2
4/9/2008 1 28.5
4/8/2008 1 27.6
4/7/2008 1 38.5
4/6/2008 1 35.1
4/3/2008 1 38.5
4/2/2008 1 35.1
4/1/2008 1 38.5
3/31/2008 1 34.1
3/30/2008 1 30.0
3/27/2008 1 38.1
3/26/2008 1 33.0
3/25/2008 1 29.1
3/24/2008 1 31.2
3/23/2008 1 31.6
3/20/2008 1 37.3
3/19/2008 1 34.0
3/18/2008 1 31.7
3/17/2008 1 45.9
3/16/2008 1 36.8
3/13/2008 1 37.6
3/12/2008 1 40.7
3/11/2008 1 36.8
3/10/2008 1 37.1
3/9/2008 1 40.7
3/6/2008 1 38.3
3/5/2008 1 39.5
3/4/2008 1 39.5
3/3/2008 1 42.0
3/2/2008 1 39.4
2/28/2008 1 34.0
2/27/2008 1 37.0
2/26/2008 1 35.0
2/25/2008 1 48.2
2/24/2008 1 49.6
2/21/2008 1 51.2
2/20/2008 1 49.6
2/19/2008 1 48.2
2/18/2008 1 43.9
2/17/2008 1 45.4
2/14/2008 1 43.9
2/13/2008 1 45.4
2/12/2008 1 47.0
2/11/2008 1 53.2
2/10/2008 1 49.2
2/7/2008 1 39.1
2/6/2008 1 42.9
2/5/2008 1 41.5
2/4/2008 1 32.7
2/3/2008 1 37.4
1/31/2008 1 31.7
1/30/2008 1 31.7
1/29/2008 1 32.7
1/28/2008 1 29.4
1/27/2008 1 35.9
1/24/2008 1 34.6
1/23/2008 1 34.6
1/22/2008 1 35.9
1/21/2008 1 25.2
1/20/2008 1 30.0
1/17/2008 1 31.5
1/16/2008 1 28.6
1/15/2008 1 22.5
1/14/2008 1 52.7
1/13/2008 1 43.0
1/10/2008 1 44.6
1/9/2008 1 41.4
1/8/2008 1 43.0
1/7/2008 1 57.5
1/6/2008 1 53.0
1/3/2008 1 53.0
1/2/2008 1 62.7
1/1/2008 1 55.2
12/20/2007 1 10.0
12/19/2007 1 96.4
12/18/2007 1 83.4
12/17/2007 1 27.4
12/16/2007 1 30.5
12/13/2007 1 25.6
12/12/2007 1 28.9
12/11/2007 1 24.0
12/10/2007 1 38.7
12/9/2007 1 37.5
12/6/2007 1 41.4
12/5/2007 1 34.3
12/4/2007 1 37.5
12/3/2007 1 41.4
12/2/2007 1 47.3
11/29/2007 1 42.2
11/28/2007 1 34.2
11/27/2007 1 36.2
11/26/2007 1 37.5
11/25/2007 1 31.4
11/21/2007 1 40.0
11/20/2007 1 30.6
11/19/2007 1 24.7
11/18/2007 1 22.9
11/15/2007 1 22.1
11/14/2007 1 20.4
11/13/2007 1 24.7
11/12/2007 1 30.0
11/11/2007 1 25.7
11/8/2007 1 25.0
11/7/2007 1 22.6
11/6/2007 1 24.6
11/5/2007 1 39.9
11/4/2007 1 40.9
11/1/2007 1 51.7
10/30/2007 1 51.8
10/29/2007 1 36.4
10/28/2007 1 37.5
10/25/2007 1 40.0
10/24/2007 1 37.5
10/23/2007 1 35.3
10/22/2007 1 34.1
10/21/2007 1 34.1
10/18/2007 1 35.2
10/17/2007 1 39.2
10/16/2007 1 39.2
10/15/2007 1 28.4
10/14/2007 1 25.8
10/11/2007 1 28.4
10/10/2007 1 26.6
10/9/2007 1 28.4
10/8/2007 1 35.3
10/7/2007 1 43.6
10/4/2007 1 33.4
10/3/2007 1 34.6
10/2/2007 1 35.8
10/1/2007 1 44.5
9/30/2007 1 38.7
9/27/2007 1 37.5
9/26/2007 1 37.9
9/25/2007 1 46.2
9/24/2007 1 31.3
9/23/2007 1 33.3
9/20/2007 1 29.3
9/19/2007 1 29.6
9/18/2007 1 30.3
9/17/2007 1 39.3
9/16/2007 1 39.3
9/13/2007 1 31.7
9/12/2007 1 39.3
9/11/2007 1 38.0
9/10/2007 1 36.0
9/9/2007 1 36.3
9/6/2007 1 41.5
9/5/2007 1 35.0
9/4/2007 1 35.0
9/3/2007 1 34.3
9/2/2007 1 34.2
8/30/2007 1 33.0
8/29/2007 1 29.9
8/28/2007 1 30.1
8/27/2007 1 30.8
8/26/2007 1 29.4
8/23/2007 1 37.2
8/22/2007 1 29.4
8/21/2007 1 28.5
8/20/2007 1 21.7
8/19/2007 1 21.0
8/16/2007 1 21.7
8/15/2007 1 19.7
8/14/2007 1 19.7
8/13/2007 1 16.5
8/12/2007 1 16.5
8/9/2007 1 15.5
8/8/2007 1 16.0
8/7/2007 1 15.5
8/6/2007 1 34.2
8/5/2007 1 32.0
8/2/2007 1 41.0
8/1/2007 1 33.1
7/31/2007 1 38.0
7/30/2007 1 34.7
7/29/2007 1 33.6
7/26/2007 1 34.7
7/25/2007 1 30.6
7/24/2007 1 31.5
7/23/2007 1 31.2
7/22/2007 1 30.1
7/19/2007 1 29.2
7/18/2007 1 28.3
7/17/2007 1 27.4
7/16/2007 1 33.7
7/15/2007 1 31.5
7/12/2007 1 32.6
7/11/2007 1 30.5
7/10/2007 1 33.7
7/9/2007 1 37.8
7/8/2007 1 44.6
7/5/2007 1 40.1
7/3/2007 1 44.3
7/2/2007 1 30.6
7/1/2007 1 35.1
6/28/2007 1 28.7
6/27/2007 1 27.8
6/26/2007 1 24.8
6/25/2007 1 32.2
6/24/2007 1 27.9
6/21/2007 1 33.3
6/20/2007 1 33.3
6/19/2007 1 27.4
6/18/2007 1 0.0
6/17/2007 1 0.0
6/14/2007 1 33.7
6/13/2007 1 32.6
6/12/2007 1 30.6
6/11/2007 1 0.0
6/10/2007 1 32.0
6/7/2007 1 0.0
6/6/2007 1 34.2
6/5/2007 1 31.0
6/4/2007 1 24.3
6/3/2007 1 0.0
6/1/2007 1 27.8
5/30/2007 1 21.4
5/29/2007 1 25.2
5/24/2007 1 22.6
5/23/2007 2 36.1
5/15/2007 2 34.6
5/14/2007 1 16.5
5/13/2007 1 14.1
5/2/2007 1 15.4
4/24/2007 2 41.9
4/23/2007 2 29.4
4/22/2007 1 14.4
4/10/2007 2 50.7
4/4/2007 1 22.4
1/16/2007 1 200.0

Statistics
146 Characters (alts included)
44 Raiding Characters
5733 items obtained
Part of the DKPSystem.com Network.